Stainless Steel Jaw and Jaw Swivels
Stainless Steel Jaw and Jaw Swivels
Buy Stainless Steel Jaw and Jaw Swivels
Stainless Steel Type 316| Size (A) | B | C | D | Working Load Limit (LBS) | Weight Per Piece in LBS | Part No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.5 | 0.44 | 2.63 | 650 | 0.15 | SS14JJS |
| 5/16 | 0.63 | 0.63 | 3.63 | 1200 | 0.38 | SS516JJS |
| 3/8 | 0.75 | 0.88 | 4.63 | 1500 | 0.75 | SS38JJS |
| 1/2 | 1 | 1.13 | 6 | 2600 | 1.5 | SS12JJS |
| 5/8 | 1.25 | 1.38 | 7.38 | 4500 | 2.6 | SS58JJS |
| 3/4 | 0.75 | 1.63 | 8.63 | 7000 | 4.3 | SS34JJS |
Warning: Dimensions may vary